2014-08-03: Forschung-Bereich-Gruenbergkogel: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
===Höhlen- Suche und Forschung=== | ===Höhlen- Suche und Forschung=== | ||
''' | '''FORSCHUNGSGEBIET:''' | ||
Bereich Grünbergkogel, (zwischen Ht. Gosausee und Hoher Hoßwand) | Bereich Grünbergkogel, (zwischen Ht. Gosausee und Hoher Hoßwand) | ||
''Stützpunkt Adamekhütte'' | |||
''TERMIN:'' 03. bis 07. August 2014 | |||
2013 wurden bereits einige Höhlen in diesem Gebiet in Kataster aufgenommen und teilweise erforscht und vermessen. Das Hauptobjekt(1543/177 - Sammler) ist bereits auf über 500m Gesamtlänge vermessen und es geht noch weiter. | |||
'''AUFGABEN UND ANFORDERUNGEN''' | |||
'''TEILNEHMER:''' | '''TEILNEHMER:''' | ||
Zeile 16: | Zeile 18: | ||
*Gottfried Buchegger | *Gottfried Buchegger | ||
===BERICHT=== | |||
[[Kategorie:Touren|^2014^]] | [[Kategorie:Touren|^2014^]] | ||
[[Kategorie:Oberflächenerkundung]] | [[Kategorie:Oberflächenerkundung]] | ||
[[Kategorie:Kataster 1543]] | [[Kategorie:Kataster 1543]] |
Version vom 22. Juli 2014, 19:57 Uhr
Höhlen- Suche und Forschung
FORSCHUNGSGEBIET: Bereich Grünbergkogel, (zwischen Ht. Gosausee und Hoher Hoßwand)
Stützpunkt Adamekhütte
TERMIN: 03. bis 07. August 2014
2013 wurden bereits einige Höhlen in diesem Gebiet in Kataster aufgenommen und teilweise erforscht und vermessen. Das Hauptobjekt(1543/177 - Sammler) ist bereits auf über 500m Gesamtlänge vermessen und es geht noch weiter.
AUFGABEN UND ANFORDERUNGEN
TEILNEHMER:
- Peter Seethaler
- Gottfried Buchegger